Подборка проектов за апрель 2017 в Боровичах
- Сортировать по:
-
Подобраны проекты: с 1 до 12 из 12
- Вид страницы
-
-
П 1 Мплощадь: 44,8 м²размеры: 5,5 х 5,5 мспальни: 1
-
-
1 Мплощадь: 72,7 м²размеры: 10,6 х 5 мспальни: 2
-
П 1 Мплощадь: 171,5 м²размеры: 10 х 7,8 мспальни: 4
-
1 Мплощадь: 132,6 м²размеры: 9,3 х 10 мспальни: 3
-
1площадь: 147 м²размеры: 9,8 х 18,9 мспальни: 2
-
1 2площадь: 183 м²размеры: 14,9 х 10,1 мспальни: 4
-
П 1 Мплощадь: 259,8 м²размеры: 15,5 х 9,4 мспальни: 3
-
1 Мплощадь: 133,7 м²размеры: 9,2 х 12,9 мспальни: 4
-
1 Мплощадь: 209,8 м²размеры: 11,5 х 13,2 мспальни: 6
-
1 Мплощадь: 144,7 м²размеры: 11,9 х 10,9 мспальни: 3
Показаны проекты: с 1 по 12 из 12
Выбрано проектов:
Показать